壓鑄製程介紹
- 首頁
- 壓鑄製程介紹
模具 | 設計→開模→試模→確認→量產。 | |
壓鑄 | 原料→鎔解→射出→冷卻→成型→取出→毛邊→沖壓→檢驗。 | |
加工 | 平面校正→CNC加工→各種加工→加工檢驗。 | |
研磨 | 瑞士進口全自動機械手臂精密研磨或手工研磨或振動研磨。 | |
電鍍 | 成品檢驗→掛吊→冷脫→超音波清洗→水洗→鍍銅底→水洗→鍍光澤銅→水洗→鍍鎳→水洗→鍍各種顏色 (化學鎳、黑錫鎳、沙丁鎳、沙丁鉻、鉻、鎳、黃金、青銅、古銅、紅銅及...等)→水洗→烘乾→噴漆→烘乾→檢驗包裝。 | |
烤漆 | 脫脂清洗→超音波清洗→水洗→酸洗→水洗→烘乾→噴漆→烘乾→檢驗包裝。 | |
組裝 | 代零組件半成品組裝。 | |
檢驗 | ||
包裝 | ||
入庫 |
鋅合金成份分析
鋅合金的高強度和硬度特性使其成為機械加工、壓製、沖壓和裝配部品的理想替代品與鋁壓鑄合金相比,鋅合金展現出更優異的減震能力和振動吸收能力。鋅合金壓鑄模具壽命長(平均約為20萬模次上下)且開模費用較鋁合金低廉。
鋅合金的特徵:
- 高強度和硬度
- 良好的薄壁充填能力
- 充分的可回收利用性
- 高精度尺寸和穩定性
- 傑出的耐蝕性
- 優異的電鍍特性
- 高品質的修整特點
- 高熱導率
- 優異的導電性
- 常溫成形佳,接合容易
Aolly | Al | Mg | Cu | Fe | Pb | Cd | Sn | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aolly3 | 3.5~4.3 | 0.02~0.05 | 0.25max | 0.1 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | Bal. |
Aolly7 | 3.5~4.3 | 0.005~0.02 | 0.25max | 0.075 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | Bal. |
Aolly9 | 3.5~4.3 | 0.03~0.05 | 0.75~1.2 | 0.1 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | Bal. |
Aolly2 | 3.5~4.3 | 0.02~0.05 | 2.5~3.0 | 0.1 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | Bal. |
ZA-8 | 8.0~8.8 | 0.015~0.03 | 0.9~1.3 | 0.075 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | Bal. |
ZA-12 | 10.5~11.5 | 0.015~0.03 | 0.5~1.2 | 0.075 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | Bal. |
ZA-27 | 25.0~28.0 | 0.01~0.02 | 2.0~2.5 | 0.075 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | Bal. |
鋅合金錠之用途
- (1) 電子零件及通信器材
- (2) 光學及一般儀器
- (3) 汽機車零件
- (4) 商業機器
- (5) 家庭用具
- (6) 工業機器
- (7) 一般五金及工具
壓鑄用鋁合金錠
在眾多壓鑄合金中鋁壓鑄件重量輕且能承受較高的操作溫度。鋁壓鑄件具有較高的強度和剛性以及良好的耐腐蝕性和散熱能力,因此是苛刻環境中使用的理想產品。鋁合金壓鑄模具壽命短(平均約為5萬-8萬模次上下)且開模費用較鋅合金高昂。
鋁合金的特徵:
- 耐高溫操作
- 優異的電磁波遮蔽性能
- 充分的可回收利用性
- 良好的剛性和強度重量比
- 良好的修整成形特性
- 重量輕
- 高導電性能
- 十分良好的強度和硬度
- 傑出的耐腐蝕性
- 優異的傳(散)熱性能
品名 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC3 | 9.0~10.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4~0.6 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.1 | Bal. |
ADC5 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 4.1~8.5 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | Bal. |
ADC6 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.4~0.6 | 2.6~4.0 | - | 0.1 | 0.4 | - | - | 0.1 | Bal. |
ADC310 | 7.5~9.5 | 0.9 | 2.0~4.0 | 0.5 | 0.3 | - | 0.5 | 1.0 | - | - | 0.3 | Bal. |
ADC12 | 9.6~12.0 | 0.9 | 1.5~3.5 | 0.5 | 0.3 | - | 0.5 | 1.0 | - | - | 0.3 | Bal. |
ADC1 | 11.0~13.0 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.1 | Bal. |
鋁合金錠之用途
- (1) 電子電器
- (2) 機器設備
- (3) 交通運輸
- (4) 國防工業
- (5) 建築營造
- (6) 家庭及其他用具